Рационы для жеребцов
Рационы для жеребцов-производителей верховых и рысистых пород живой массой 500-550 кг, на голову в сутки
Показатели | Периоды | ||
Предслучной и случной | Не случной | ||
Зима | Лето | ||
Сено злаково-разнотравное, кг | 9,9 | 7 | — |
Трава злаково-разнотравная, кг | — | — | 20 |
Овес (плющеный), кг | 3 | 2,5 | 3 |
Ячмень, кг | 1,5 | 1 | 1,5 |
Кукуруза, кг | — | 1 | — |
Отруби пшеничные, кг | 1 | 1 | 1 |
Жмых подсолнечный, кг | 1 | — | — |
Морковь, кг | 3 | 3 | — |
Яйца куриные, шт | 4-5 | — | — |
Премикс, кг | 0,25 | 0,25 | — |
Соль поваренная, г | 33 | 29 | 29 |
В рационе содержится: | |||
Сухого вещества, кг | 14,55 | 11,65 | 11,96 |
ЭКЕ | 11,8 | 9,8 | 9,6 |
Обменной энергии, МДж | 117,8 | 97,6 | 96,3 |
Сырого протеина, кг | 1,83 | 1,25 | 1,18 |
Переваримого протеина, кг | 1,25 | 0,76 | 0,80 |
Сырой клетчатки, кг | 2,73 | 2,09 | 1,83 |
Кальция, г | 80 | 69 | 48 |
Фосфора, г | 49 | 38 | 37 |
Магния, г | 33 | 26 | 19 |
Железа, мг | 1764 | 1659 | 1298 |
Цинка, мг | 447 | 340 | 387 |
Кобальта, мг | 7,7 | 4,3 | 2,4 |
Марганца, мг | 447,0 | 340 | 387 |
Йода, мг | 7,5 | 6,32 | 2,4 |
Селена, мг | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
Каротина, мг | 200-300 | 280 | 310 |
Витамина А (ретинол), тыс. МЕ | 105 | 60 | 70 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 12,1 | 7,5 | 8,1 |
Е (токоферол), мг | 810 | 505 | 610 |
В1 (тиамин), мг | 81 | 48 | 55 |
В2 (рибофлавин), мг | 87 | 46 | 52 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 115 | 97 | 126 |
В4 (холин), мг | 3200 | 2490 | 3120 |
РР (ниацин), мг | 196 | 120 | 146 |
В6 (пиридоксин), мг | 58 | 31 | 42 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 138 | 96 | 121 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 42 | 34 | 31 |
Потребность жеребцов-производителей и племенных маток рысистых и верховых пород в питательных веществах
Показатели | Жеребцы — производители | Племенные кобылы | |||
предслучной и случной периоды | неслучной период | холостые | жеребые с 9-го месяца | лактирующие | |
Сухое вещ-во на 100 кг живой массы | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
На 1 кг сухого вещества требуется: | |||||
ЭКЕ | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,73 | 0,84 |
Обменной энергии, МДж | 8,37 | 7,53 | 6,88 | 7,32 | 8,37 |
Сырого протеина, г | 134 | 94 | 100 | 100 | 125 |
Перевариваемого протеина, г | 94 | 66 | 70 | 70 | 87 |
Лизина, % | — | — | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Сырой клетчатки, г | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 |
Соли поваренной, г | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Кальция, г | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
Фосфора, г | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Магния, г | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Железа, мг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Меди, мг | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Цинка, мг | 32 | 32 | 25 | 30 | 30 |
Кобальта, мг | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Марганца, мг | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Йода, мг | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Селена, мг | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,15 |
Каротина, мг | 15 | 12,3 | 19,5 | 22,5 | 22,5 |
Витамина А (ретинола), тыс .МЕ | 6 | 5,0 | 7,8 | 9 | 9 |
Д (кальциферола), тыс. МЕ | 0,72 | 0,54 | 0,27 | 0,6 | 0,75 |
Е (токоферола), мг | 54,5 | 45 | 30 | 37,5 | 37,5 |
В1(тиамина), мг | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
В2 (рибофлавина) мг | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,2 |
В3(пантотеновой кислоты), мг | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
В4 (холина), мг | 240 | 225 | 150 | 150 | 240 |
РР (ниацина), мг | 12 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12 |
В6 (пиридоксина), мг | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,6 |
В12 (цианкобаламина), мкг | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
Вс (фолиевой кислоты), мг | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
Потребность племенных жеребцов в питательных веществах зависит от их живой массы, интенсивности использования в случке, выполняемой работы, темперамента и породы. Жеребцам рысистых и верховых пород, как более темпераментным, требуется на 6-12% энергии больше, чем тяжеловозным. В предслучной и случной периоды количество энергии в рационах жеребцов всех пород увеличивается примерно на 25%. Племенной жеребец должен быть вышесредней упитанности.
Нормы кормления жеребцов-производителей верховых и рысистых пород, на голову в сутки
Показатели | Предслучной и случной периоды | Остальное время года | ||
Живая масса, кг | ||||
500 | 600 | 500 | 600 | |
Сухое вещество, кг | 12,5 | 15,0 | 11,0 | 13,2 |
ЭКЕ | 10,5 | 12,5 | 8,3 | 9,9 |
Обменная энергия, МДж | 104,6 | 125,5 | 82,8 | 99,4 |
Сырой протеин, кг | 1,67 | 2,01 | 1,03 | 1,24 |
Переваримый протеин, кг | 1,17 | 1,41 | 0,726 | 0,871 |
Сырая клетчатка, кг | 2 | 2,4 | 1,98 | 2,38 |
Соль поваренная, г | 30 | 36 | 26 | 32 |
Кальций, г | 62 | 75 | 44 | 53 |
Фосфор, г | 44 | 52 | 33 | 40 |
Магний, г | 12 | 15 | 12 | 14,4 |
Железо, мг | 1000 | 1200 | 880 | 1056 |
Медь, мг | 106 | 127 | 93 | 112 |
Цинк, мг | 400 | 480 | 352 | 422 |
Кобальт, мг | 6,25 | 7,5 | 2,2 | 2,64 |
Марганец, мг | 500 | 600 | 330 | 396 |
Йод, мг | 6,25 | 7,5 | 2,2 | 2,64 |
Селен, мг | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,0 |
Каротин, мг | 185 | 225 | 130 | 150 |
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 75 | 90 | 54 | 64,8 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 9 | 11 | 6 | 7,5 |
Е (токоферол), мг | 656 | 787 | 495 | 596 |
В1 (тиамин), мг | 66 | 79 | 41 | 48 |
В2 (рибофлавин), мг | 66 | 79 | 41 | 48 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 94 | 102 | 82 | 100 |
В4 (холин), мг | 3000 | 3600 | 2475 | 2950 |
РР (ниацин), мг | 150 | 180 | 106 | 130 |
В6 (пиридоксин), мг | 45 | 54 | 24 | 30 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 103 | 124 | 83 | 100 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 26 | 30 | 22 | 27 |
За основу расчетов потребности жеребцов в питательных веществах взяты данные из таблицы 1. В ней указано потребление сухого вещества на 100 кг живой массы. Остальные нормируемые показатели даны в расчете на 1 кг сухого вещества рациона. Нормы кормления и рационы для жеребцов-производителей верховых и рысистых пород приведены в таблицах 2 и 3.
Источник: Справочное пособие НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ),
под редакцией А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова; 2003г.
Изд-во: Министерство сельского хозяйства РФ: Российская Академия сельскохозяйственных наук Всероссийский государственный научно-исследовательский институт животноводства