Рационы для кобыл
Рационы для кобыл верховых и рысистых пород с живой массой 500-550 кг, на голову в сутки
Показатели | Холостые | Жеребые ( с 9 мес.) | Лактирующие |
Сено злаково-разнотравное, кг | 8 | 9 | 10 |
Овес (плющеный), кг | 2 | 3 | 3 |
Ячмень, кг | 1 | 1 | 1 |
Кукуруза, кг | — | 1 | 2 |
Жмых, кг | 0,5 | — | 1 |
Отруби, кг | 1 | 1 | 1 |
Премикс, кг | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
Соль поваренная, г | 27 | 33 | 40 |
В рационе содержится: | |||
Сухого вещества, кг | 11,2 | 13,5 | 16,2 |
ЭКЕ | 8,6 | 11,0 | 14,0 |
Обменной энергии, МДж | 85,8 | 109,8 | 139,6 |
Сырого протеина, кг | 1,35 | 1,44 | 2,04 |
Переваримого протеина, кг | 0,83 | 0,96 | 1,3 |
Сырой клетчатки, кг | 2,3 | 2,6 | 2,98 |
Лизина, г | 49 | 61 | 83 |
Кальция, г | 65 | 71 | 82 |
Фосфора, г | 38 | 48 | 58 |
Магния, г | 26 | 29 | 35 |
Железа, мг | 1272 | 1291 | 1595 |
Меди, мг | 97 | 116 | 148 |
Цинка, мг | 325 | 412 | 495 |
Кобальта, мг | 3,6 | 5,5 | 6,6 |
Марганца, мг | 466 | 730 | 872 |
Йода, мг | 4,7 | 5,5 | 6,6 |
Селена, мг | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Каротина, мг | 245 | 340 | 464 |
Витамина А (ретинол), тыс. МЕ | 92 | 122 | 141 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 7,2 | 8,2 | 12,6 |
Е (токоферол), мг | 402 | 480 | 567 |
В1 (тиамин), мг | 46 | 58 | 76 |
В2 (рибофлавин), мг | 48 | 64 | 87 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 54 | 102 | 123 |
В4 (холин), мг | 4532 | 4681 | 7600 |
РР (ниацин), мг | 182 | 245 | 276 |
В6 (пиридоксин), мг | 31 | 38 | 53 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 86 | 117 | 156 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 18 | 27 | 36 |
Потребность жеребцов-производителей и племенных маток рысистых, верховых пород в питательных веществах
Показатели | Жеребцы — производители | Племенные кобылы | |||
предслучной и случной периоды | неслучной период | холостые | жеребые с 9-го месяца | лактирующие | |
Сухое вещ-во на 100 кг живой массы | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
На 1 кг сухого вещества требуется: | |||||
ЭКЕ | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,73 | 0,84 |
Обменной энергии, МДж | 8,37 | 7,53 | 6,88 | 7,32 | 8,37 |
Сырого протеина, г | 134 | 94 | 100 | 100 | 125 |
Перевариваемого протеина, г | 94 | 66 | 70 | 70 | 87 |
Лизина, % | — | — | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Сырой клетчатки, г | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 |
Соли поваренной, г | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Кальция, г | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
Фосфора, г | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Магния, г | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Железа, мг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Меди, мг | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Цинка, мг | 32 | 32 | 25 | 30 | 30 |
Кобальта, мг | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Марганца, мг | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Йода, мг | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Селена, мг | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,15 |
Каротина, мг | 15 | 12,3 | 19,5 | 22,5 | 22,5 |
Витамина А (ретинола), тыс .МЕ | 6 | 5,0 | 7,8 | 9 | 9 |
Д (кальциферола), тыс. МЕ | 0,72 | 0,54 | 0,27 | 0,6 | 0,75 |
Е (токоферола), мг | 54,5 | 45 | 30 | 37,5 | 37,5 |
В1(тиамина), мг | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
В2 (рибофлавина) мг | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,2 |
В3(пантотеновой кислоты), мг | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
В4 (холина), мг | 240 | 225 | 150 | 150 | 240 |
РР (ниацина), мг | 12 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12 |
В6 (пиридоксина), мг | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,6 |
В12 (цианкобаламина), мкг | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
Вс (фолиевой кислоты), мг | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
В основу расчетов потребности племенных кобыл в питательных веществах в зависимости от живой массы и физиологического состояния положены данные, где нормы скармливания (потребления) сухого вещества указаны из расчета на 1кг сухого вещества рациона.
Нормы кормления рассчитаны для племенных жеребых кобыл, находящихся в летний период на пастбище или в левадах примерно в течение 12 ч, а при стойловом содержании с ежедневным моционом от 2 до 14 ч. При использовании жеребых кобыл на легких работах нормы увеличивают на 30 %. Нормы кормления племенных кобыл приведены в таблицах 7-11.
Нормы кормления холостых кобыл, на голову в сутки
Показатели | Верховые и рысистые | ||
Живая масса, кг | |||
400 | 500 | 600 | |
Сухое вещество, кг | 8,8 | 11,0 | 13,2 |
ЭКЕ | 6,0 | 7,6 | 9,1 |
Обменная энергия, МДж | 59,8 | 75,7 | 90,9 |
Сырой протеин, кг | 0,88 | 1,1 | 1,32 |
Переваримый протеин, кг | 0,62 | 0,77 | 0,92 |
Лизин, г | 35 | 44 | 53 |
Сырая клетчатка, кг | 1,76 | 2,2 | 2,64 |
Соль поваренная, г | 20 | 25,3 | 29 |
Кальций, г | 35 | 44 | 53 |
Фосфор, г | 26 | 33 | 40 |
Магний, г | 11,4 | 14,3 | 17,4 |
Железо, мг | 704 | 880 | 1056 |
Медь, мг | 70 | 88 | 106 |
Цинк, мг | 220 | 275 | 330 |
Кобальт, мг | 2,6 | 3,3 | 4 |
Марганец, мг | 264 | 330 | 396 |
Йод, мг | 2,6 | 3,3 | 4 |
Селен, мг | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Каротин, мг | 171 | 215 | 258 |
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 83 | 86 | 102 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 7,6 | 9,6 | 11,4 |
Е (токоферол), мг | 264 | 330 | 396 |
В1 (тиамин), мг | 33 | 41 | 45 |
В2 (рибофлавин), мг | 33 | 41 | 45 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 40 | 50 | 60 |
В4 (холин), мг | 1320 | 1650 | 1980 |
РР (ниацин), мг | 86 | 106 | 129 |
В6 (пиридоксин), мг | 19,5 | 24 | 28 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 66 | 82,5 | 99 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 13,5 | 16,5 | 19,5 |
Нормы кормления жеребых кобыл (9-й месяц жеребости), на голову в сутки
Показатели | Верховые и рысистые | ||
Живая масса, кг | |||
400 | 500 | 600 | |
Сухое вещество, кг | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
ЭКЕ | 7,3 | 9,2 | 11,0 |
Обменная энергия, МДж | 73,2 | 91,5 | 109,8 |
Сырой протеин, кг | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
Переваримый протеин, кг | 0,7 | 0,87 | 1,05 |
Лизин, г | 45 | 56 | 67 |
Сырая клетчатка, кг | 2 | 2,5 | 3 |
Соль поваренная, г | 24 | 30 | 36 |
Кальций, г | 45 | 56 | 67 |
Фосфор, г | 35 | 44 | 52 |
Магний, г | 13 | 16 | 19,5 |
Железо, мг | 800 | 1000 | 1200 |
Медь, мг | 85 | 106 | 127 |
Цинк, мг | 300 | 375 | 450 |
Кобальт, мг | 4 | 5 | 6 |
Марганец, мг | 300 | 375 | 450 |
Йод, мг | 4 | 5 | 6 |
Селен, мг | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Каротин, мг | 225 | 280 | 337 |
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 90 | 112 | 135 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 6 | 7,5 | 9 |
Е (токоферол), мг | 375 | 468 | 562,5 |
В1 (тиамин), мг | 45 | 56 | 67,5 |
В2 (рибофлавин), мг | 52,5 | 66 | 79 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 75 | 94 | 112,5 |
В4 (холин), мг | 1500 | 1875 | 2250 |
РР (ниацин), мг | 97,5 | 121,5 | 145 |
В6 (пиридоксин), мг | 22,5 | 28,5 | 33 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 90 | 112,5 | 135 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 21 | 25,5 | 31,5 |
Нормы кормления лактирующих кобыл, на голову в сутки
Показатели | Верховые и рысистые | ||
Живая масса, кг | |||
400 | 500 | 600 | |
Сухое вещество, кг | 12 | 15 | 18 |
ЭКЕ | 10,0 | 12,6 | 15,1 |
Обменная энергия, МДж | 100,4 | 126 | 150,6 |
Сырой протеин, кг | 1,5 | 1,875 | 2,25 |
Лизин, г | 60 | 75 | 90 |
Сырая клетчатка, кг | 2,16 | 2,7 | 3,24 |
Переваримый протеин, кг | 1,044 | 1,305 | 1,566 |
Соль поваренная, г | 29 | 36 | 43 |
Кальций, г | 60 | 67,5 | 90 |
Фосфор, г | 42 | 48 | 63 |
Магний, г | 15,6 | 19,5 | 23,4 |
Железо, мг | 960 | 1200 | 1440 |
Медь, мг | 108 | 135 | 162 |
Цинк, мг | 360 | 450 | 540 |
Кобальт, мг | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
Марганец, мг | 480 | 600 | 720 |
Йод, мг | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
Селен, мг | 1,6 | 1,8 | 2 |
Каротин, мг | 270 | 337 | 405 |
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 108 | 149 | 162 |
Д3 (холекальцеферол), тыс. МЕ | 9 | 11,2 | 13,5 |
Е (токоферол), мг | 450 | 562 | 675 |
В1 (тиамин), мг | 54 | 67,5 | 81 |
В2 (рибофлавин), мг | 63 | 78 | 94,5 |
В3 (пантотеновая кислота), мг | 90 | 112 | 135 |
В4 (холин), мг | 2880 | 3600 | 4320 |
РР (ниацин), мг | 144 | 180 | 216 |
В6 (пиридоксин), мг | 43,5 | 54 | 64,5 |
В12 (цианкобаламин), мкг | 108 | 135 | 162 |
Вс (фолиевая кислота), мг | 25,5 | 31,5 | 37,5 |
Источник: Справочное пособие НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ),
под редакцией А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова; 2003г.
Изд-во: Министерство сельского хозяйства РФ: Российская Академия сельскохозяйственных наук Всероссийский государственный научно-исследовательский институт животноводства